﻿_id	CARREC	NOM_REGIDOR	PARTIT	AREA	MUNICIPI_REPRESENTA	DATA_NOMENAMENT	E_MAIL	SEXE	ORDRE	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Alcalde President	F. XAVIER BERNADÓ VILANA	ERC-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	2500190004	Ajuntament d'Abella de la Conca
2	REGIDORA	CRISTINA BORDES SERVÓS	ERC-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	2	2500190004	Ajuntament d'Abella de la Conca
3	REGIDORA	ADA CASTELLÓ BATALLA	ERC-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	2500190004	Ajuntament d'Abella de la Conca
4	REGIDOR	ÈRIC HERNÁNDEZ BENGADO	ERC-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	2500190004	Ajuntament d'Abella de la Conca
5	REGIDOR	JULIÀ SALA MONSÓ	CxM-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	5	2500190004	Ajuntament d'Abella de la Conca
6	Alcalde President	JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ	PSC-CP	Alcaldia	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	800180001	Ajuntament d'Abrera
7	1r Tinent d'Alcalde	FRANCISCO SÁNCHEZ ESCRIBANO	PSC-CP	Àrea de Serveis a les Persones i Famílies, Socioculturals i de Lleure	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	800180001	Ajuntament d'Abrera
8	2a Tinenta d'Alcalde	MARIA GUADALUPE MARCOS GIMÉNEZ	PSC-CP	Àrea de Serveis Generals	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	800180001	Ajuntament d'Abrera
9	3a Tinenta d'Alcalde	MARÍA TERESA NOVELL JOYA	PSC-CP	Àrea de Serveis Econòmics	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	4	800180001	Ajuntament d'Abrera
10	4t Tinent d'Alcalde	ALBERT ROCA PRESAS (INDEPENDENT)	PSC-CP	Àrea d'Urbanisme i Espai Públic	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	5	800180001	Ajuntament d'Abrera
11	5e Tinent d'Alcalde	XAVIER SERRET I MARSIÑACH	ERC - AM	Àrea de Medi Ambient i Salut	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	6	800180001	Ajuntament d'Abrera
12	Regidor	JORDI MORENO MORENO (INDEPENDENT)	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	7	800180001	Ajuntament d'Abrera
13	Regidora	MERCEDES ÁLVAREZ MONTES (INDEPENDENT)	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	8	800180001	Ajuntament d'Abrera
14	Regidor	ALFREDO DELGADO ORTEGA	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	9	800180001	Ajuntament d'Abrera
15	Regidora	GIULIA MIRTO ARIÑO (INDEPENDENT)	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	10	800180001	Ajuntament d'Abrera
16	Regidora	MONTSERRAT NAVARRO CARABALLO (INDEPENDENT)	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	11	800180001	Ajuntament d'Abrera
17	Regidora	ARANTXA GALOFRE FREIRE	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	12	800180001	Ajuntament d'Abrera
18	Regidora	SARA ROCA I IBÁÑEZ	ERC - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	13	800180001	Ajuntament d'Abrera
19	Regidor	MIGUEL CARRIÓN MATEO	Ad'Ab	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	14	800180001	Ajuntament d'Abrera
20	Regidor	JOSÉ ANDRÉS MARTÍN ÁLAMO	Ad'Ab	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	15	800180001	Ajuntament d'Abrera
21	Regidor	JOAQUIN EANDI CUTTICA	ABRERACOMÚ-ECG	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	16	800180001	Ajuntament d'Abrera
22	Regidora	MÓNICA LORENTE GIL	Cs	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	17	800180001	Ajuntament d'Abrera
23	ALCALDESSA PRESIDENTA	SÍLVIA FERNÀNDEZ TARRAGONA	AD'E-AM	""	""	2020-05-22T00:00:00	""	D	1	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
24	REGIDOR	XAVIER SECANELL CASTELLÀ	AD'E-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
25	REGIDORA	AMANDA CARDONA ALCALDE	AD'E-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
26	REGIDOR	JOSEP MARIA CARRERA ROIG	AD'E-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
27	REGIDORA	JUDIT SERRA SILVESTRE	AD'E-AM	""	""	2020-07-29T00:00:00	""	D	5	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
28	REGIDOR	JOAN PIJUAN CINCA	AD'E-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	6	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
29	REGIDORA	TAMARA LOMBARDO FERNÀNDEZ	AD'E-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	7	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
30	REGIDORA	JUDIT SOLÉ SOLÉ	AD'E-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	8	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
31	REGIDOR	ANTONIO FARRÉ RIBA	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	9	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
32	REGIDORA	ELISABETH VICENS CORTS	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	10	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
33	REGIDOR	ELOI VILANOU RIBA	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	11	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
34	REGIDOR	JOSEP MARIA FERNÁNDEZ PARÍS	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	12	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
35	REGIDOR	RAMON BONCOMPTE VILALTA	AD'E-AM	""	""	2020-04-30T00:00:00	""	H	13	2500300000	Ajuntament d'Agramunt
36	Alcalde President	PERE ALIAGUILLA ARNAO	JUNTS	Relacions Institucionals, Hisenda(compartida), Telecomunicacions(compartida)	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
37	1r Tinent d'Alcalde	MANEL CALDERÓ VERGEL (INDEPENDENT)	JUNTS	Hisenda(compartida),Gestió Local Social,Esports, P. Civil, Seg.Ciutadana, Telec.(compartida)	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
38	2a Tinenta d'Alcalde	TERESA VIÑALS DUOCASTELLA (INDEPENDENT)	JUNTS	Serveis Socials, Cultura, Festes(compartida), Regidoria de la Dona(compartida), Turisme(compartida)	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
39	REGIDOR	JAUME BERTRAN MASANES (INDEPENDENT)	JUNTS	Agricultura, Camins Rurals, Delegat ADF, Festes(compartida), Aigua	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
40	REGIDORA	MIREIA TORRA ANGUERA (INDEPENDENT)	JUNTS	Comunicació Veïnal,Serveis M., Turisme(comp.),Joventut(comp.),Festes(comp.),Urb.Obres, Reg.Dona(com)	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	5	800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
41	REGIDORA	MONTSERRAT ISERN I VIVANCOS	GA - AM	Ensenyament, Del.Ass.Micropobles de C., Sanitat, Afers Religiosos, Festes(comp.)Reg.de la Dona(comp)	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	6	800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
42	REGIDOR	MARCEL BONAVENTURA I PUJOL	GA - AM	M. Ambient, Del.Cons.de Residus, Del.Manco.G. de Residus,Sanitat Animal,Festes(comp) Joventut(comp)	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	7	800230008	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
43	Alcalde President	JOSEP JOVELL PUJULÀ	JXCAT	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	1700100000	Ajuntament d'Agullana
44	REGIDOR	JOAN REYNAL JUANOLA	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	1700100000	Ajuntament d'Agullana
45	REGIDORA	BARBARA GAMERO HUERTAS	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	1700100000	Ajuntament d'Agullana
46	REGIDOR	JOSEP MARIA VIÑAS HOMS	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	1700100000	Ajuntament d'Agullana
47	REGIDORA	MARINA GUTÉS I SERRA	ERC - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	5	1700100000	Ajuntament d'Agullana
48	REGIDORA	ALINE MARIE PAGES I GUITARD	ERC - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	6	1700100000	Ajuntament d'Agullana
49	REGIDORA	MIRIAM LLADÓS GÓMEZ	LL-AE	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	7	1700100000	Ajuntament d'Agullana
50	Alcalde President	MIQUEL PARELLA CODINA	JUNTS	Alcaldia, Cultura i Patrimoni, Urbanisme(compartida), Serveis Socials, Sanitat,Cooperació i Joventut	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
51	1r Tinent d'Alcalde	ENRIC CRUELLS I CARRIÓ	JUNTS	Urbanisme(compartida), Serveis Municipals, Governació(compartida)	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
52	2a Tinenta d'Alcalde	ELENA FONT I SALA	JUNTS	Serveis Socials, Sanitat, Cooperació i Joventut(compartida)	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
53	3a Tinenta d'Alcalde	GEMMA BRUNET I FERRER	JUNTS	Governació(compartida), Personal i Turisme	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	4	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
54	Regidor	PERE MOLERA I PUIG	JUNTS	Esports, Joventut(compartida), Festes i Medi Ambient	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	5	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
55	Regidora	MONTSERRAT PLATA I PUIG	JUNTS	Ensenyament, Comerç i Ocupació	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	6	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
56	Regidor	MARC PEDROSA I REVILLA	ERC- AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	7	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
57	Regidor	FRANCESC DE BORJA PONS I LLABRÉS	ERC- AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	8	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
58	Regidora	CRISTINA MARTÍN I SANGLAS	ERC- AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	9	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
59	Regidor	SALVADOR PUJOL I CARBONELL	ERC- AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	10	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
60	Regidor	ISRAEL CALVACHE MASUET	CUP-AMUNT	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	11	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda
61	Alcaldessa Presidenta	DOLORS PALMA RAPOSO	ERC-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	1	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia
62	REGIDOR	JOSEP PÉREZ PALAU	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia
63	REGIDORA	MARÍA JIMÉNEZ MATEO	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia
64	1r Tinent d'alcalde	ÓSCAR SENDRA ANGLES	IMA-ECG	Medi Ambient, Territori, Educació i Agricultura	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia
65	REGIDORA	ISABEL SANTIAGO ANDREU	IMA-ECG	Hisenda, Promoció Turística i Empreses, Festes, Personal, Participació i Transparència	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	5	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia
66	REGIDORA	M. DOLORS PALMA RAPOSO	TSA-AM	Serveis Socials, Patrimoni, Comunicació, Promoció Econòmica i Protecció Civil	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	6	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia
67	2n Tinent d'alcalde	XAVIER MECA QUIRÓS	TSA-AM	Urbanisme, Obres i Serveis	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	7	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia
68	Alcalde President	JOSEP PINSACH RIERA	ERC-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva
69	REGIDORA	MARTA VIVES ALBERTÍ	PIA	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	2	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva
70	REGIDOR	ORIOL DALMAU PARAROLS	PIA	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	3	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva
71	REGIDOR	JOSEP PINSACH I RIERA	ERC¿ AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva
72	REGIDORA	CARMEN SIMON I FIGUERES	ERC¿ AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	5	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva
73	REGIDOR	JOAN PAU FERRÉ I GICQUEL	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	6	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva
74	REGIDORA	NOEMÍ VISO I RODRIGUEZ	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	7	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva
75	Alcaldessa presidenta	ROSA PUJOL ESTEVE	JxCAT-JUNTS	""	""		""	D	1	2503870005	Ajuntament d'Aitona
76	1a tinenta d'alcade i regidora d'Hisenda, Cultura i Turisme 	MARIA ANTONIA ROYES VALLS	JxCAT-JUNTS	""	""		""	D	2	2503870005	Ajuntament d'Aitona
77	2a tinenta d'alcalde i regidora d¿Educació, Esports, Cultura i Turisme	IMMA BENAGES TEIXIDO	JxCAT-JUNTS	""	""		""	D	3	2503870005	Ajuntament d'Aitona
78	3r tinent d'alcalde i regidor de Benestar Comunitari	GAIETÀ CAPELL COMPANYS	JxCAT-JUNTS	""	""		""	H	4	2503870005	Ajuntament d'Aitona
79	Regidor de Serveis	DAMIA JORNET AGUSTI	JxCAT-JUNTS	""	""		""	H	5	2503870005	Ajuntament d'Aitona
80	Regidor d'Urbanisme i Cementiri	EUSEBIO VALERA CASQUET	JxCAT-JUNTS	""	""		""	H	6	2503870005	Ajuntament d'Aitona
81	Regidor de Medi Rural i Instal·lacions Esportives	CLEMENT AGUSTI GOMEZ	JxCAT-JUNTS	""	""		""	H	7	2503870005	Ajuntament d'Aitona
82	Regidora de Joventut, Igualtat, Dona, Gent Gran i Esports	ALBA CABASES BENAGES	JxCAT-JUNTS	""	""		""	D	8	2503870005	Ajuntament d'Aitona
83	Regidora	ANNA CASALS CAROL	AR - AM	""	""		""	D	9	2503870005	Ajuntament d'Aitona
84	Regidor	ANDREU SANS ROS	AR - AM	""	""		""	H	10	2503870005	Ajuntament d'Aitona
85	Regidor	JAUME IZCARA CAMI	PP	""	""		""	H	11	2503870005	Ajuntament d'Aitona
86	Alcalde President	JOAN FABREGAS JORDA	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	1700310007	Ajuntament d'Albanyà
87	REGIDOR	JOAN CASELLAS ALCOVER	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	1700310007	Ajuntament d'Albanyà
88	REGIDOR	JOAN CUFI CUSTUJA	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	3	1700310007	Ajuntament d'Albanyà
89	REGIDOR	JORDI GARRIGA SEGURANYES	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	1700310007	Ajuntament d'Albanyà
90	REGIDOR	ÀLEX FALGAS FISCHER	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	5	1700310007	Ajuntament d'Albanyà
91	Alcalde President	JAUME SANUY LÓPEZ	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
92	REGIDOR	DAVID GIMENEZ BERNABEU	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
93	REGIDORA	ROSARIO LEÓN RIBAS	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
94	REGIDORA	ALBA CASTELLVÍ MOLINA	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	4	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
95	REGIDOR	JOAN MARCEL NIUBÓ DE CASTRO	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	5	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
96	REGIDORA	MARIA MÒNICA GABARRÓ FARRAGUT	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	6	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
97	REGIDOR	FRANCISCO MOLINA GUIRAO	JxCAT - JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	7	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
98	REGIDOR	SERGI CAPDEVILA CORRAL	ERC - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	8	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
99	REGIDOR	HÉCTOR GABARRÉ COSCULLUELA	ERC - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	9	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
100	REGIDORA	EVA RUIZ ORTIZ	ERC - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	10	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
101	REGIDOR	""	Cs	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	11	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec
102	Alcaldessa Presidenta	EUGÈNIA PUIG-GRÒS CLÚA	AETS-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	1	2500830008	Ajuntament d'Albesa
103	REGIDORA	CRISTINA PONS FARRÉ	AETS-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	2	2500830008	Ajuntament d'Albesa
104	REGIDORA	MERCÈ PARISI DAVIU	AETS-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	2500830008	Ajuntament d'Albesa
105	REGIDOR	ISAAC SABALLY CLUA	AETS-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	2500830008	Ajuntament d'Albesa
106	REGIDORA	ELISENDA SOLÉ UBIERGO	AETS-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	5	2500830008	Ajuntament d'Albesa
107	REGIDOR	ANTONI BALASCH PARISI	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	6	2500830008	Ajuntament d'Albesa
108	REGIDORA	M. ESTER MELET BOSCH	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	7	2500830008	Ajuntament d'Albesa
109	REGIDOR	JAUME SEMIS ROMA	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	8	2500830008	Ajuntament d'Albesa
110	REGIDOR	ANDREU PALAU CUCÓ	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	9	2500830008	Ajuntament d'Albesa
111	Alcalde President	JOAQUIM NIN BORREDÀ	CONVIVÈNCIA	Planificació Territorial; Urbanisme; Gestió Interna	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
112	1r Tinent d'alcalde	FRANCISCO COHARD ORDOÑEZ	JUNTS	Hisenda; Serveis municipals; Obres públiques; Via Pública; Camins; Medi; Entorn Natural	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
113	2a Tinenta d'alcalde	MARIFÉ MERCHÁN BORDALLO	JUNTS	Seguretat Ciutadana icivisme; Cultura, Joventut; Relacions amb les Entitats; Serveis Socials	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
114	3r Tinent d'alcalde	CHRISTIAN MAYA GIL	JUNTS	Equipamentss Públics; Esports; Comerç; Turisme; Mobilitat; Promoció Econòmica; Ocupació	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
115	REGIDORA	VANESSA CONEJO TEJADA	JUNTS	Participació Ciutadana; Comunicació; Promoció de la Salut; Polít.Igualtat i Gènere; Protecció Animal	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	5	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
116	REGIDORA	ROSA RIBAS RIAMBAU	JUNTS	Imatge de Poble; Educació; Gent Gran; Contractació; Cicle Complet de l'Aigua; Residus	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	6	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
117	REGIDORA	MARÍA JESÚS SEQUERA GARCÍA	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	7	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
118	REGIDOR	JOSE MANUEL GODOY GIMÉNEZ	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	8	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
119	REGIDOR	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DURÁN	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	9	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
120	REGIDOR	ÓSCAR MALTA ALMEIDA	Cs	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	10	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
121	REGIDOR	EDUARD CERVERA I HIDALGO (INDEPENDENT)	ERC-AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	11	4300220002	Ajuntament d'Albinyana
122	Alcalde President	JOAN HOSTENCH DOÑABEITIA	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	1700460009	Ajuntament d'Albons
123	REGIDOR	JOSÉ RAMON LLAVERO RODRIGUEZ	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	1700460009	Ajuntament d'Albons
124	REGIDOR	RAÜL REQUENA LLAVERO	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	3	1700460009	Ajuntament d'Albons
125	REGIDOR	FRANCISCO ARBUSI PAGÉS	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	4	1700460009	Ajuntament d'Albons
126	REGIDORA	LAIA COLL MOLINA	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	5	1700460009	Ajuntament d'Albons
127	REGIDOR	JOAQUIM SILES BORRÀS	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	6	1700460009	Ajuntament d'Albons
128	REGIDOR	XAVIER MULLERA FONT	JxCAT-JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	7	1700460009	Ajuntament d'Albons
129	Alcalde President	JOAN ROIG CASTELL	ERC - AM	Personal-Cultura-Banda Municipal de Música	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
130	REGIDORA	YVETTE FIBLA COLOMA	ERC - AM	Urbanisme-Patrimoni-Recursos Humans- Btigada d'Obres i Serveis-Les Cases	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	2	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
131	REGIDOR	JORDI BORT JUAN	ERC - AM	Governació i Seguretat-Esports-Medi Ambient i Medi Natural-Alcanar Platja	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	3	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
132	REGIDORA	MARIBEL RAMON ABELLA	ERC - AM	Afers Socials i Famílies-Educació-Polítiques d'Igualtat	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	4	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
133	REGIDOR	JORDI MONFORT CALLARISA	ERC - AM	Economia i Hisenda-Empresa, Comerç  i Turisme-Agricultura, Pesca i Entorn Rural-Comunicació i Transp	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	5	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
134	REGIDORA	MARIA MERCÈ FISCHER CID	ERC - AM	Salut-Festes	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	6	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
135	REGIDOR	JORDI CERVERA SOROLLA	ERC - AM	Gent Gran-Tradicions	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	7	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
136	REGIDORA	MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS	ERC - AM	Participació Ciutadana-Joventut	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	8	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
137	REGIDOR	JAVIER QUERALT QUERALT	CUP-AMUNT	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	9	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
138	REGIDOR	ERICA BEL QUERALT	CUP-AMUNT	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	10	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
139	REGIDOR	ANTONIO CASTRO RUIZ	D't - FIC	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	11	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
140	REGIDOR	IVAN ROMEU I HIERRO	JUNTS	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	12	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
141	REGIDORA	NEUS SANCHO SANZ	PSC-CP	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	13	4300430008	Ajuntament d'Alcanar
142	Alcalde President	XAVIER PRUNERA CEBRIÀ	IxA - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	2501000000	Ajuntament d'Alcanó
143	REGIDOR	JAUME MESEGUÉ FARRAN	IxA - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	2	2501000000	Ajuntament d'Alcanó
144	REGIDORA	MÒNICA PREIXENS NOGUÉS	IxA - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	3	2501000000	Ajuntament d'Alcanó
145	REGIDORA	MARISOL BURGOS MONTES	IxA - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	D	4	2501000000	Ajuntament d'Alcanó
146	REGIDOR	ANTONI FARRÚS FARRAN	IxA - AM	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	5	2501000000	Ajuntament d'Alcanó
147	ALCALDE	JORDI JANÉS GIRÓS	JxCAT - JUNTS	""	""		jjanes@alcarras.cat	H	1	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
148	1r. TINENT ALCALDE	MANUEL EZQUERRA TOMÀS	SA	""	""		mezquerra@alcarras.cat	H	2	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
149	REGIDORA	ESTER IBARS VITORES	JxCAT - JUNTS	""	""		eibars@alcarras.cat	D	3	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
150	REGIDOR	GERARD COMPANYS PUJOL	JxCAT - JUNTS	""	""		gcompanys@alcarras.cat	H	4	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
151	REGIDOR	AGUSTI CAMARASA PELEGRI	JxCAT - JUNTS	""	""		acamarasa@alcarras.cat	H	5	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
152	REGIDORA	MARIA DOLORS GODIA SERRA	SA	""	""		dgodia@alcarras.cat	D	6	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
153	REGIDOR	JOSEP SISCART ARBONES	SA	""	""		jsiscart@alcarras.cat	H	7	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
154	REGIDOR	SANTI PELEGRÍ CORTIJO	ERC - AM	""	""		mezquerra@alcarras.cat	H	8	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
155	REGIDORA	LAIA SISO SANJUAN	ERC - AM	""	""		lsiso@alcarras.cat	D	9	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
156	REGIDOR	SANTI RIBES DOLCET	ERC - AM	""	""		sribes@alcarras.cat	H	10	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
157	REGIDORA	MARTA MORRERES GODIA	ERC - AM	""	""		martam@alcarras.cat	D	11	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
158	REGIDOR	JORDI CASTANY CAMI	ERC - AM	""	""		jcastany@alcarras.cat	H	12	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
159	REGIDORA	GEMA ESCAR PARIS	PSC - CP	""	""		gescar@alcarras.cat	D	13	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs
160	Alcalde President	JOSEP MARIA GRAS CHARLES	PRIMÀRIES	""	""	2019-06-15T00:00:00	""	H	1	2501220002	Ajuntament d'Alcoletge
