﻿_id	SP_ID	ref_illa	cx	cy	supilla	supcons	anycons	ocupcons	lon	lat
1	0	44015CF4540D	344377.6080000000	4549811.638000000	350924	103371		25262	1.147308840000000	41.08528192000000
2	1	66784CF4467H	346712.0466666667	4547588.576666666	13299	17179	1995.666666666667	3394	1.175941210000000	41.06542184000000
3	2	37027CF4530S	343419.6800000000	4550220.380000000	1159	155	1990.000000000000	155	1.135757130000000	41.08819306000000
4	3	45879CF4448H	344325.9877777778	4548716.413333333	7001	16197		2480	1.146783630000000	41.07460819000000
5	4	44057CF4540D	344315.8500000000	4550293.090000000	28945	0		0	1.146403390000000	41.08901987000000
6	5	36971CF4439H	343520.7425000000	4549599.779999999	22407	46814	2001.500000000000	4110	1.137192000000000	41.08216428000000
7	6	34939CF4439C	343354.1057142857	4549079.697142857	6849	12319		2593	1.135411530000000	41.07802118000000
8	7	35932CF4439D	343454.1220000000	4549088.230000000	6983	6298		1125	1.136378610000000	41.07812610000000
9	8	43909CF4449A	344241.7300000000	4548803.980000000	3225	3225	1995.000000000000	3225	1.145890420000000	41.07559383000000
10	9	34953CF4439E	343281.7000000000	4549384.582857143	8560	6307		1992	1.134506090000000	41.08051029000000
11	10	32981CF4439N	343118.8550000000	4549608.085000001	5283	12313	1990.000000000000	1665	1.132352430000000	41.08263959000000
12	11	35946CF4439F	343592.5600000000	4549306.780000000	3907	9163	1999.000000000000	933	1.137840200000000	41.07988585000000
13	12	35946CF4439D	343490.9666666667	4549279.399999999	5813	16172	1995.666666666667	1817	1.136783390000000	41.07962067000000
14	13	33987CF4439G	343325.7900000000	4549605.730000000	13766	8705	2000.000000000000	4110	1.134226770000000	41.08272672000000
15	14	64991CF4459F	345952.4700000000	4549411.606000000	2183	677	1980.200000000000	479	1.166102310000000	41.08143513000000
16	15	35988CF4439H	343447.2800000000	4549612.860000000	3081	0		0	1.136251760000000	41.08257314000000
17	16	64991CF4459F	345909.0466666666	4549399.000000000	2154	705	1980.666666666667	521	1.165549920000000	41.08122439000000
18	17	29926CF4439C	342955.2350000000	4549141.615000000	1579	6401	1990.500000000000	605	1.130370070000000	41.07839675000000
19	18	30927CF4439A	342988.6250000000	4549006.894375000	4543	18607	1978.312500000000	3898	1.130891430000000	41.07722044000000
20	19	50839CF4458C	344934.4500000000	4548093.155000000	12139	29198	1989.000000000000	3697	1.154349040000000	41.06937942000000
21	20	63754CF4467E	346255.7452631579	4547382.479473684	10270	1996		1670	1.170443230000000	41.06322087000000
22	21	57689CF4456H	345824.0800000000	4546634.310000000	1500	372	1993.000000000000	186	1.165234370000000	41.05623413000000
23	22	44839CF4448C	344270.6071428572	4548216.148571429	8112	24489		2635	1.146411750000000	41.07008974000000
24	23	60971CF4559F	345886.1737500000	4549500.458750000	4588	1896		906	1.165283610000000	41.08222021000000
25	24	61973CF4469G	345986.0725000000	4549552.338750000	4208	2527	1994.375000000000	1121	1.166489060000000	41.08268747000000
26	25	61971CF4469E	346082.7350000000	4549534.718333334	4642	2337	1985.000000000000	982	1.167667160000000	41.08257118000000
27	26	35946CF4439F	343515.6575000000	4549349.590000000	6150	11458	1995.750000000000	1418	1.137121990000000	41.08033570000000
28	27	40936CF4449C	343989.4700000000	4549159.510000000	4532	11382	1998.000000000000	1208	1.142805090000000	41.07875699000000
29	28	40948CF4449C	343948.7500000000	4549250.910000000	7586	18258	1996.000000000000	2292	1.142258030000000	41.07944477000000
30	29	63769CF4467E	346236.8846666667	4547454.948000000	8735	2298		1793	1.169943690000000	41.06380617000000
31	30	35946CF4439C	343396.5440000000	4549223.386000000	10615	26764	1995.600000000000	2769	1.135651040000000	41.07918510000000
32	31	64747CF4467F	346467.8390000000	4547312.042000000	11184	2532		1207	1.172697300000000	41.06258424000000
33	32	39932CF4439D	343864.7100000000	4549164.140000000	9657	21844	1990.000000000000	2434	1.141151070000000	41.07889381000000
34	33	56744CF4457D	345549.5627272727	4547279.089090909	3943	1271	1980.545454545455	848	1.161843590000000	41.06216835000000
35	34	53755CF4457E	345310.0600000000	4547393.445000000	5687	15788	1977.000000000000	2314	1.158629750000000	41.06311305000000
36	35	66789CF4467H	346649.9442857143	4547662.411428572	10794	13762	1984.285714285714	2248	1.175001510000000	41.06609768000000
37	36	47118CF4541D	344641.9200000000	4550926.310000000	1230	0		0	1.150068190000000	41.09482288000000
38	37	41978CF4449E	344003.0100000000	4549516.560000000	10036	19087	2002.000000000000	2300	1.143430300000000	41.08205682000000
39	38	49814CF4448B	344814.7366666667	4548009.946666666	15646	43241	1989.000000000000	4557	1.153452390000000	41.06831605000000
40	39	64991CF4459F	345884.6500000000	4549442.170000000	6593	7861	2001.000000000000	2489	1.165285500000000	41.08165742000000
41	40	45066CF4540D	344508.2600000000	4550476.830000000	18770	0		0	1.148601220000000	41.09044704000000
42	41	48101CF4540D	344722.3225000000	4550836.862500000	28094	221		221	1.151046830000000	41.09395045000000
43	42	61785CF4467G	346107.3200000000	4547629.919000000	6612	1426	1976.700000000000	680	1.168363790000000	41.06539408000000
44	43	39969CF4439F	343780.4200000000	4549378.520000000	16648	0		0	1.141116090000000	41.08137523000000
45	44	56768CF4457F	345539.3215384616	4547448.678461539	9594	1118		518	1.161803780000000	41.06388965000000
46	45	56768CF4457F	345578.3490000000	4547396.418000000	6007	1292		669	1.162141130000000	41.06316305000000
47	46	56768CF4457F	345490.7350000000	4547354.138333334	5018	2847		770	1.161277440000000	41.06270287000000
48	47	45914CF4449A	344409.7375000000	4548990.745000000	12782	25939	1985.250000000000	3706	1.148318480000000	41.07727860000000
49	48	64991CF4459F	345786.4233333333	4549403.403333333	2041	1428	1993.666666666667	617	1.164169320000000	41.08122084000000
50	49	45937CF4449D	344430.5100000000	4549275.660000000	16179	25878		3326	1.148431480000000	41.07978797000000
51	50	42863CF4448E	344183.8175000000	4548474.037500000	3270	7102	1969.250000000000	1378	1.145385380000000	41.07266814000000
52	51	49867CF4448F	344883.0971428572	4548456.028095238	12535	25846	1965.476190476190	3418	1.153454790000000	41.07218019000000
53	52	42869CF4448E	344142.2300000000	4548481.205000000	3325	9886	1981.500000000000	1251	1.144794230000000	41.07242722000000
54	53	43866CF4448E	344269.1058333333	4548427.001666667	9034	23155	1972.500000000000	3767	1.146474310000000	41.07219726000000
55	54	63796CF4467G	346302.9655555555	4547708.238888889	16554	2409		1065	1.170827210000000	41.06602402000000
56	55	41013CF4540A	344044.7250000000	4549970.855000000	50861	0		0	1.143256980000000	41.08569879000000
57	56	31016CF4530A	343095.7750000000	4549926.526666666	17591	7561		3115	1.131974760000000	41.08557126000000
58	57	60672CF4456H	345878.6800000000	4546663.680000000	742	538	1988.000000000000	254	1.165909970000000	41.05664018000000
59	58	60672CF4466G	345922.1100000000	4546681.360000000	954	813	1988.000000000000	340	1.166422150000000	41.05680757000000
60	59	62741CF4467E	346168.0421428572	4547281.300714286	42213	36207		10001	1.168603980000000	41.06220847000000
61	60	60769CF4467E	345953.6133333333	4547455.093333334	4253	923		626	1.166609960000000	41.06382817000000
62	61	60672CF4456H	345868.6400000000	4546646.975000000	1604	812	1981.000000000000	370	1.165807050000000	41.05639700000000
63	62	60672CF4466G	345934.6400000000	4546662.910000000	825	651	1983.000000000000	290	1.166575790000000	41.05664377000000
64	63	60672CF4456H	345853.4900000000	4546671.740000000	691	590	1988.000000000000	259	1.165608360000000	41.05670799000000
65	64	23939CF4429C	342400.6883333334	4549075.213333333	8401	10815	1982.666666666667	2556	1.123845050000000	41.07772185000000
66	65	57741CF4457D	345610.9333333334	4547230.323333333	6434	2040		348	1.162623370000000	41.06151851000000
67	66	55745CF4457D	345473.3309090909	4547197.441818181	7977	2073	1974.000000000000	1340	1.160891230000000	41.06142713000000
68	67	43889CF4448G	344243.2000000000	4548602.665000000	4314	6921	1980.250000000000	1740	1.146048760000000	41.07386738000000
69	68	43872CF4448E	344210.5220000000	4548521.858000000	5991	13331	1976.800000000000	2260	1.145623960000000	41.07321294000000
70	69	48866CF4448F	344792.1116666667	4548435.858333333	22250	39816	1972.333333333333	4231	1.152367800000000	41.07256257000000
71	70	46088CF4540D	344514.2300000000	4550596.210000000	23236	10485	2012.000000000000	5289	1.149121590000000	41.09192374000000
72	71	29926CF4439C	342806.4000000000	4549023.650000000	2325	551	1975.000000000000	339	1.129012900000000	41.07737842000000
73	72	28919CF4429B	342771.4333333334	4548947.450833334	36061	14561	1975.250000000000	3569	1.128033280000000	41.07689071000000
74	73	28906CF4429B	342744.7400000000	4548842.955000000	1748	4870	1978.000000000000	612	1.128163520000000	41.07565560000000
75	74	28906CF4429B	342810.9100000000	4548839.000000000	854	46	1980.000000000000	46	1.128880690000000	41.07564130000000
76	75	46107CF4540D	344590.6600000000	4550776.000000000	7957	3297	2009.000000000000	1114	1.149595070000000	41.09362694000000
77	76	42847CF4448C	344186.9002857143	4548210.708571428	10763	32434	1977.600000000000	4617	1.145439490000000	41.07077816000000
78	77	64592CF4466G	346314.5958823530	4546795.582941176	10241	3952		1675	1.171206610000000	41.05809210000000
79	78	29957CF4429F	342870.5660000000	4549320.204000000	8966	31143		3416	1.129526530000000	41.08004714000000
80	79	23939CF4429D	342541.1392307692	4549123.030769231	13600	22106	1976.307692307692	3822	1.125388730000000	41.07828464000000
81	80	61973CF4469G	346062.4700000000	4549592.875000000	3121	527		343	1.167409420000000	41.08304304000000
82	81	34981CF4539H	343183.6037500000	4549717.696250000	13372	19037		4936	1.132971940000000	41.08353107000000
83	82	61709CF4466G	346058.7638461539	4546833.415384615	10060	3490		1423	1.167795660000000	41.05824094000000
84	83	61971CF4469E	345997.9133333333	4549495.995000000	3199	1391		580	1.166645570000000	41.08218321000000
85	84	28973CF4429H	342740.4100000000	4549604.416666667	23915	10933		4950	1.127699620000000	41.08233226000000
86	85	28968CF4429F	342745.3700000000	4549426.090000000	8777	16736	2007.000000000000	3080	1.128087820000000	41.08084427000000
87	86	28957CF4429F	342779.2300000000	4549306.270000000	9118	0		0	1.128369530000000	41.07983938000000
88	87	63686CF4466E	346239.3827777778	4546586.990000000	46927	17482		3729	1.170313080000000	41.05591525000000
89	88	34489CF4438G	343258.3200000000	4548714.200000000	5380	5380	1975.000000000000	5380	1.134217150000000	41.07465267000000
90	89	47068CF4540D	344679.5450000000	4550419.285000000	18435	0		0	1.150654560000000	41.09012822000000
91	90	40887CF4438H	343866.4300000000	4548587.040000000	5742	5742	1975.000000000000	5742	1.141479080000000	41.07361265000000
92	91	47087CF4540D	344721.8750000000	4550568.130000000	30380	0		0	1.150959720000000	41.09186585000000
93	92	62698CF4467A	346123.2488235294	4546801.830588237	11698	4410		2440	1.168797990000000	41.05773148000000
94	93	50852CF4458E	344883.7700000000	4548314.870000000	13992	31720	1974.333333333333	3821	1.154211770000000	41.07155821000000
95	94	63891CF4468G	346196.7187500000	4548714.110000000	5234	1778		886	1.169262360000000	41.07518726000000
96	95	38975CF4439H	343794.1100000000	4549631.538571429	92011	30053		4748	1.140408340000000	41.08261409000000
97	96	27944CF4429D	342589.5011111111	4549232.141111111	12679	27416		3736	1.126304470000000	41.07924449000000
98	97	31024CF4530C	343043.6430000000	4550068.422000000	19658	15272		4358	1.131562130000000	41.08684930000000
99	98	29993CF4429H	342812.2160000000	4549760.970000000	2161	1595		513	1.128598310000000	41.08393743000000
100	99	66789CF4467H	346629.0530000000	4547596.953000000	21828	20573		3575	1.174350030000000	41.06503316000000
101	100	56734CF4457D	345538.7540000000	4547166.312000000	20381	13360		2223	1.161892320000000	41.06059565000000
102	101	62778CF4467E	346143.3540000000	4547519.640000000	2855	0		0	1.168883010000000	41.06442070000000
103	102	57714CF4457B	345632.9800000000	4547008.675000000	17504	34915		5420	1.163194830000000	41.05952761000000
104	103	58714CF4457B	345742.7200000000	4546992.580000000	2414	1465	1984.000000000000	596	1.164260140000000	41.05932252000000
105	104	62776CF4467G	346175.1455555555	4547556.387777778	4999	0		0	1.169285060000000	41.06474834000000
106	105	59728CF4457D	345863.7970000000	4547088.740200000	80811	15766		6268	1.165510640000000	41.06041909000000
107	106	43856CF4448E	344272.1566666667	4548349.093333334	8384	23309	1977.666666666667	3123	1.146440880000000	41.07143095000000
108	107	37976CF4439F	343887.3000000000	4550074.330000000	0	0		0	1.141234520000000	41.08687841000000
109	108	35027CF4530S	343515.0933333333	4550202.951666667	51360	1687	1970.833333333333	1339	1.137246280000000	41.08886403000000
110	109	45854CF4448F	344422.3022222222	4548398.643333334	9914	29116	1977.444444444444	4093	1.148234730000000	41.07190754000000
111	110	39012CF4530B	343749.7150000000	4549873.359999999	25436	0		0	1.140643600000000	41.08536315000000
112	111	45859CF4448E	344461.4060000000	4548305.686000000	10052	27076	1975.400000000000	3337	1.148516950000000	41.07132626000000
113	112	42945CF4449C	344183.7200000000	4549225.455000000	24452	45867	2001.000000000000	6935	1.145233900000000	41.07985529000000
114	113	64766CF4467F	346400.3900000000	4547323.800000000	2848	2039	1968.000000000000	236	1.172020970000000	41.06300381000000
115	114	48852CF4448F	344740.3600000000	4548339.971666667	3769	2214	1966.666666666667	924	1.151870520000000	41.07138224000000
116	115	47842CF4448D	344624.4725000000	4548267.997500000	11885	32635	1975.250000000000	3769	1.150575730000000	41.07096765000000
117	116	56734CF4457D	345531.2100000000	4547003.650000000	112	201	1970.000000000000	112	1.161697910000000	41.05958817000000
118	117	48846CF4448D	344789.3300000000	4548270.520000000	2560	7000	1989.000000000000	711	1.152661520000000	41.07108461000000
119	118	58703CF4457B	345688.3800000000	4546852.700833334	16785	3924		1217	1.163714500000000	41.05838156000000
120	119	59701CF4467A	345796.7525000000	4546802.472000000	41685	31088		8192	1.165256990000000	41.05802538000000
121	120	63789CF4467G	346251.5315384616	4547635.321538461	7009	881		427	1.170086260000000	41.06550329000000
122	121	45842CF4448C	344420.5625000000	4548259.152500000	10021	24717		2759	1.148215230000000	41.07081861000000
123	122	37998CF4439H	343655.6425000000	4549713.762500000	31251	0		0	1.138599340000000	41.08363059000000
124	123	63781CF4467G	346220.2630000000	4547591.033000000	5140	251		97	1.169760030000000	41.06508239000000
125	124	41966CF4449E	344021.6800000001	4549364.715000000	15625	0		0	1.143410990000000	41.08046714000000
126	125	33972CF4439N	343190.6450000000	4549537.830000000	8496	4839	1990.500000000000	4209	1.133405910000000	41.08197745000000
127	126	34996CF4439G	343370.6600000000	4549722.480000000	18294	0		0	1.135296210000000	41.08373232000000
128	127	34968CF4439N	343357.5200000000	4549405.970000000	10150	4401	1988.000000000000	1500	1.135225200000000	41.08084837000000
129	128	33016CF4530A	343283.6900000000	4549936.600000000	20997	42476	2002.000000000000	6270	1.134250390000000	41.08547740000000
130	129	40932CF4449C	343928.2100000000	4549170.480000000	2770	0		0	1.142086520000000	41.07867556000000
131	130	38079CF4530F	343740.3600000000	4550512.440000000	0	0		0	1.139499830000000	41.09085725000000
132	131	64747CF4467D	346367.2100000000	4547245.400000000	5847	3937	2001.000000000000	1344	1.171728030000000	41.06206177000000
133	132	64747CF4467C	346259.5822222222	4547266.954444445	16142	12667	1981.111111111111	4170	1.170434890000000	41.06219095000000
134	133	46795CF4447H	344599.8991666667	4547751.734166667	18258	21871		5314	1.150506610000000	41.06607389000000
135	134	45879CF4448F	344533.8300000000	4548535.090000000	23624	44298	1981.500000000000	6376	1.149136390000000	41.07351663000000
136	135	64747CF4467D	346338.3100000001	4547316.015000000	824	0		0	1.171312140000000	41.06256193000000
137	136	22998CF4429G	342144.8050000000	4549699.410000000	5895	0		0	1.120761890000000	41.08322158000000
138	137	17974CF4419F	341627.8500000000	4549506.740000000	149	0		0	1.114578190000000	41.08145705000000
139	138	29976CF4429H	342853.5222222222	4549780.598333334	27695	33638		4371	1.129296180000000	41.08377647000000
140	139	29976CF4429H	342880.6950000000	4549563.893333334	15642	23942		3198	1.129340290000000	41.08206018000000
141	140	29005CF4520B	342851.1487500000	4549875.940000000	8474	2549		1109	1.129017680000000	41.08498376000000
142	141	45879CF4448F	344474.8877777777	4548440.278888889	28214	37501		3936	1.147790180000000	41.07289832000000
143	142	55767CF4457F	345490.7000000000	4547417.890000000	742	414	1972.666666666667	237	1.161131170000000	41.06335499000000
144	143	31882CF4438G	343063.0900000000	4548680.180000000	128	128	1954.000000000000	128	1.131915800000000	41.07421339000000
145	144	62779CF4467G	346345.5600000000	4547617.910000000	1403	0		0	1.171282990000000	41.06531390000000
146	145	57689CF4456H	345628.5090909091	4546691.648181818	34264	14951		4755	1.163007800000000	41.05664013000000
147	146	55764CF4457F	345478.3466666667	4547434.410000000	2673	884	1987.000000000000	473	1.161017360000000	41.06359923000000
148	147	31027CF4530A	343024.2000000000	4549835.120000000	24995	38892		6828	1.131267330000000	41.08449536000000
149	148	22011CF4520A	342123.9950000000	4549893.810000002	6283	0		0	1.120471880000000	41.08504980000000
150	149	48795CF4447H	344799.3000000000	4547807.380000000	2811	0		0	1.152473730000000	41.06662099000000
151	150	62824CF4468C	345897.5700000000	4548069.395000000	345587	39673		0	1.168710460000000	41.06949171000000
152	151	63795CF4467G	346347.9250000001	4547722.285000000	47027	0		0	1.171658010000000	41.06613001000000
153	152	57755CF4467G	345973.8100000000	4547622.180000000	3398	0		0	1.166773530000000	41.06530104000000
154	153	59759CF4457F	345809.9350000000	4547306.210000000	9575	14597	1990.500000000000	1605	1.164882060000000	41.06220916000000
155	154	60759CF4467E	345933.9877777778	4547369.822222223	23266	26129		4525	1.166485020000000	41.06259475000000
156	155	45879CF4448H	344395.6125000000	4548705.257500000	17093	19231		5107	1.147788720000000	41.07457585000000
157	156	46885CF4448H	344553.5950000000	4548691.869999999	14588	28424		2271	1.149948590000000	41.07464580000000
158	157	60672CF4456H	345877.8900000000	4546702.310000000	741	642	1988.000000000000	287	1.165890860000000	41.05698780000000
159	158	59789CF4457H	345865.3300000000	4547650.360000000	117827	0		0	1.165441120000000	41.06539125000000
160	159	57755CF4457F	345723.4390476191	4547388.461428572	43954	48628		9215	1.163987670000000	41.06299635000000
161	160	40872CF4448G	343952.5700000000	4548565.550000000	140	171	1998.000000000000	74	1.142566950000000	41.07339815000000
162	161	54756CF4457C	345377.1776923077	4547347.096153846	20073	32008		4425	1.159682150000000	41.06268204000000
163	162	70782CF4477E	346915.6260000000	4547593.200000000	14689	13916		2934	1.177975510000000	41.06518444000000
164	163	54745CF4457C	345386.2450000000	4547216.790000000	3379	755	1987.000000000000	526	1.159910840000000	41.06155984000000
165	164	30031CF4530C	342930.1800000000	4550052.265000001	1389	0		0	1.129982650000000	41.08658134000000
166	165	41881CF4448G	344035.4412500000	4548685.353750000	10842	22324	1975.625000000000	3519	1.143416800000000	41.07439937000000
167	166	41887CF4448G	344090.5550000000	4548641.560000002	5830	12301	1965.700000000000	2504	1.144084850000000	41.07401665000000
168	167	57703CF4457B	345633.9200000000	4546882.020000000	3472	648	1975.000000000000	330	1.162703540000000	41.05855992000000
169	168	55742CF4457F	345433.5716666667	4547294.205000000	6429	496		272	1.160506420000000	41.06216842000000
170	169	31915CF4439A	343095.2510000000	4548978.610000000	3580	18063	1978.500000000000	3247	1.132260650000000	41.07692407000000
171	170	61962CF4469E	346013.1700000000	4549445.623333333	4089	2414	1996.666666666667	1181	1.167042650000000	41.08180526000000
172	171	19899CF4418H	341860.5200000000	4548726.140000000	1357	5033	1969.000000000000	587	1.117649820000000	41.07432437000000
173	172	43845CF4448C	344295.8040000000	4548241.680000001	4247	9576	1971.000000000000	1135	1.146735730000000	41.07039926000000
174	173	45843CF4448C	344433.9587500000	4548206.727500000	8097	16922	1975.000000000000	2189	1.148336050000000	41.07026813000000
175	174	30021CF4530A	342904.8357142857	4550003.974285714	4625	1919		954	1.129684130000000	41.08618248000000
176	175	39891CF4438H	343802.7530000000	4548767.814000000	10203	17312	1966.300000000000	3845	1.140695710000000	41.07518328000000
177	176	49847CF4448D	344863.3233333333	4548229.820000000	5149	4837		1367	1.153654290000000	41.07070352000000
178	177	48844CF4448D	344717.1900000000	4548226.028000000	11148	29081	1970.400000000000	3311	1.151961760000000	41.07040304000000
179	178	38912CF4439B	343714.1425000000	4548944.397500000	8727	16951	1976.000000000000	3747	1.139716980000000	41.07675985000000
180	179	32915CF4439A	343181.0100000000	4548989.355000000	1672	5193	1995.000000000000	741	1.133095880000000	41.07702785000000
181	180	46917CF4449B	344587.7950000000	4548908.635000000	7250	3422	1979.285714285714	1513	1.150054860000000	41.07654064000000
182	181	32965CF4439E	343164.0920000000	4549475.435000002	6409	4079		1430	1.133049610000000	41.08141297000000
183	182	23905CF4429A	342306.0950000000	4548867.646666667	2108	1619		474	1.122765850000000	41.07587527000000
184	183	23902CF4429A	342215.2433333334	4548847.015000001	2188	520		329	1.121679990000000	41.07566861000000
185	184	25902CF4429A	342381.0000000000	4548849.080000000	3147	7236	1965.250000000000	1086	1.124028190000000	41.07567214000000
186	185	24902CF4429A	342319.1880000000	4548842.039000000	3217	4087	1964.000000000000	1048	1.122901460000000	41.07553897000000
187	186	22902CF4429A	342101.0775000000	4548821.095000000	2772	6815	1976.500000000000	1351	1.120477080000000	41.07545381000000
188	187	39985CF4438H	343892.0235714286	4548755.622142857	10784	24460	1976.750000000000	2651	1.141632010000000	41.07497337000000
189	188	21901CF4429A	342001.8333333333	4548804.896666667	2315	5241	1974.666666666667	945	1.119224230000000	41.07520336000000
190	189	19898CF4418H	341839.6450000000	4548760.960000000	2828	9038	1970.000000000000	1328	1.117333200000000	41.07475410000000
191	190	38916CF4439B	343799.5040000000	4548944.812000000	6369	16558	1974.000000000000	2646	1.140642740000000	41.07675274000000
192	191	49916CF4449B	344867.1525000000	4548899.962500000	5144	2549		1101	1.153524640000000	41.07675677000000
193	192	47898CF4448H	344664.4941176471	4548760.795294118	7725	3709	1978.823529411765	1756	1.150802760000000	41.07531622000000
194	193	24905CF4428G	342324.0620000000	4548792.310000002	2184	4783	1969.800000000000	837	1.123012290000000	41.07519141000000
195	194	39918CF4439B	343851.0050000000	4548928.787500000	7153	16523	1984.000000000000	3255	1.141367440000000	41.07650421000000
196	195	62989CF4469G	346149.1175000000	4549628.495000000	4588	2152	1987.500000000000	1175	1.168454820000000	41.08345123000000
197	196	32943CF4439C	343131.1100000000	4549241.668000002	2995	9525	1975.400000000000	1260	1.132586160000000	41.07935378000000
198	197	36906CF4438H	343564.6850000000	4548826.725000000	19322	29524	1968.600000000000	5464	1.138101280000000	41.07562070000000
199	198	32916CF4439A	343183.7000000000	4548918.140000000	1797	6185	1977.000000000000	927	1.133181820000000	41.07657503000000
200	199	31926CF4439A	343088.4983333334	4549036.515833333	5688	10651		2946	1.132149830000000	41.07748020000000
201	200	28296CF4429B	342712.6370000000	4549029.051000000	7376	8878	1978.700000000000	2367	1.127383270000000	41.07730835000000
202	201	48904CF4449B	344760.5732000000	4548863.315200000	8998	3282	1970.720000000000	2113	1.152111170000000	41.07620551000000
203	202	32906CF4439A	343181.4560000000	4548854.250000000	4094	3399		774	1.133332450000000	41.07579835000000
204	203	41904CF4449A	344043.3383333334	4548848.670000000	16547	35564	1980.666666666667	5985	1.143469530000000	41.07592722000000
205	204	43903CF4449A	344198.0025000000	4548889.407500000	9242	20564	1984.500000000000	3258	1.145465820000000	41.07632178000000
206	205	38892CF4439B	343709.7942857143	4548792.361428572	15061	41778	1982.142857142857	5296	1.139570140000000	41.07535920000000
207	206	27926CF4429D	342673.1433333333	4549083.824666667	7819	15462	1974.400000000000	3006	1.127243850000000	41.07781027000000
208	207	63939CF4469C	346257.1200000000	4549151.860000000	3492	2741	1967.000000000000	403	1.169608290000000	41.07878610000000
209	208	62937CF4469C	346179.9350000000	4549075.529999999	7708	6967	1967.000000000000	648	1.168887480000000	41.07857650000000
210	209	29906CF4429B	342885.5875000000	4548838.022500000	3774	11174	1971.500000000000	1868	1.129638250000000	41.07569935000000
211	210	29936CF4429D	342876.7225000000	4549100.250000000	3423	7749	1984.250000000000	1531	1.129644130000000	41.07794077000000
212	211	29922CF4429D	342808.2000000000	4549092.310000000	6394	870	1900.000000000000	336	1.128762180000000	41.07785548000000
213	212	49928CF4449B	344835.3064705883	4549033.412941176	11075	3980		1733	1.152850660000000	41.07789449000000
214	213	23901CF4429A	342221.5044444444	4548822.934444444	2982	4720	1968.666666666667	1067	1.121783740000000	41.07534773000000
215	214	25908CF4429B	342445.0750000000	4548826.750000000	3759	8705	1978.333333333333	1316	1.124465920000000	41.07537030000000
216	215	34904CF4439A	343371.3833333334	4548787.850000001	16090	38996	1983.000000000000	6063	1.135623270000000	41.07581589000000
217	216	30944CF4439C	342963.6540000000	4549214.486000000	3884	14117	1986.200000000000	1610	1.130592450000000	41.07907811000000
218	217	43894CF4448G	344243.5550000000	4548736.197500000	12977	25484	1973.250000000000	4329	1.146084860000000	41.07512434000000
219	218	22901CF4428G	342113.8583333333	4548787.931666667	2760	8485	1969.666666666667	860	1.120555970000000	41.07514392000000
220	219	26928CF4429D	342553.6800000000	4549051.905000000	5693	10187	1975.625000000000	2344	1.125583280000000	41.07749009000000
221	220	33941CF4439C	343231.1285714286	4549265.841428571	7500	22112	1977.857142857143	3051	1.133815350000000	41.07954588000000
222	221	44933CF4439C	343043.9600000000	4549226.357500000	3291	8911	1973.500000000000	1582	1.131683390000000	41.07923481000000
223	222	27934CF4429D	342636.5320000000	4549132.816000000	6543	18578		2725	1.126808200000000	41.07830706000000
224	223	30935CF4439C	343001.7188888889	4549121.782222223	4918	13041		2052	1.130954870000000	41.07828865000000
225	224	33959CF4439E	343234.9937500000	4549341.882500000	4054	4447	1981.000000000000	1283	1.133834180000000	41.08022197000000
226	225	48928CF4449B	344757.4227586207	4548999.066206897	14157	7400		2728	1.151995350000000	41.07739859000000
227	226	48919CF4449B	344754.1300000000	4548931.863333333	7282	3418		1616	1.151962620000000	41.07686617000000
228	227	40904CF4449A	343931.7533333334	4548909.367777778	11060	24889	1980.777777777778	5860	1.142255300000000	41.07634565000000
229	228	47919CF4449B	344616.0633333334	4548944.911666667	4934	1684	1968.333333333333	668	1.150563090000000	41.07695197000000
230	229	30977CF4439E	342992.6500000000	4549497.701666666	12605	35599	1984.166666666667	4589	1.130723650000000	41.08164803000000
231	230	32911CF4439A	343087.2733333333	4548916.318333333	3483	7226		1219	1.132350220000000	41.07647456000000
232	231	49907CF4449B	344868.2760000000	4548848.938000000	6973	2671	1976.600000000000	936	1.153605190000000	41.07623120000000
233	232	48901CF4449B	344694.9300000000	4548815.131428571	7657	3321	1979.000000000000	1329	1.151415900000000	41.07574895000000
234	233	31954CF4439E	343040.7685714286	4549351.357142857	12725	38960	1985.285714285714	4723	1.131562560000000	41.08030556000000
235	234	32902CF4439A	343113.4625000000	4548868.382500000	3589	2876	1974.000000000000	544	1.132668650000000	41.07580636000000
236	235	31902CF4439A	343026.0050000000	4548844.865000000	4017	9244	1967.000000000000	1630	1.131302190000000	41.07584216000000
237	236	30909CF4439A	342947.3700000000	4548868.910000000	1723	4470	1986.000000000000	924	1.130496570000000	41.07577914000000
238	237	30959CF4439C	342961.9583333333	4549317.081666667	11043	42897	1982.500000000000	4014	1.130526260000000	41.08015602000000
239	238	33009CF4530A	343228.9875000000	4549826.072500000	17124	35276	1994.000000000000	4816	1.133624350000000	41.08455618000000
240	239	34016CF4530B	343379.7728571429	4549943.945714286	32345	68240	2002.285714285714	7671	1.135335820000000	41.08566368000000
241	240	19917CF4419B	341695.9000000000	4548998.180000000	86273	86273	1970.000000000000	7704	1.116561850000000	41.07642604000000
242	241	0007000CF44G	341631.1400000000	4549136.650000000	140189	13103	1983.000000000000	10389	1.113985420000000	41.07908728000000
243	242	29926CF4439C	342943.2900000000	4549075.920000000	478	647	1940.000000000000	231	1.130380260000000	41.07779717000000
244	243	32051CF4530G	343065.4366666667	4550497.198888889	54291	1391		1009	1.131673590000000	41.09019825000000
