﻿_id	CODI_ENS	MUNICIPI	COMARCA	ANY_ELECCIO	SIGLES	NOM	VOTS	VOTS_PERCENT	REGIDORS
1	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2019	ERC-AM	ERC-AM	64	52.46	4
2	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2019	PSUC	PSUC	43	35.25	1
3	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2019	JUNTS	JUNTS	15	12.3	0
4	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2015	JIAB - AM	Joves Independents per Abella i Boixols - Acord Municipal	53	52.48	3
5	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2015	IxAC-CP	Independents per Abella de la Conca-Candidatura de Progrés	34	33.66	1
6	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2015	CiU	Convergència i Unió	18	17.82	1
7	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2015	PP	Partit Popular	0	0	0
8	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2011	PM	Independents per Abella de la Conca-PM	53	49.07	4
9	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2011	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	48	44.44	1
10	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2011	CiU	Convergència i Unió	20	18.52	0
11	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2007	CIU	CONVERGÈNCIA I UNIÓ	48	41.03	1
12	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2007	IA-PM	INDEPENDENTS ABELLA - ACORD MUNICIPAL	47	40.17	3
13	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2007	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	46	39.32	1
14	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2007	PP	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	1	0.85	0
15	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2003	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	61	53.04	1
16	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2003	CIU	Convergència i Unió	55	47.83	2
17	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2003	IAC-PM	Independents Abella de la Conca-Progrés Municipal	50	43.48	2
18	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	2003	PP	Partit Popular de Catalunya	4	3.48	0
19	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1999	CIU	Convergència i Unió	65	63.11	4
20	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1999	AMI	Alternativa Municipal Independent	48	46.6	1
21	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1999	PP	Partit Popular	8	7.77	0
22	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1999	PSCPMC	PSC Progrés Municipal de Catalunya	0	0	0
23	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1995	CIU	Convergència i Unió	45	59.21	5
24	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1995	PP	Partit Popular	14	18.42	0
25	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1995	PSC (PSC-PSOE)	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	13	17.1	0
26	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1991	CiU	Convergència i Unió	30	60	5
27	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1987	AEAC	A.E. d'Abella de la Conca	35	71.43	5
28	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1983	CiU	Convergència i Unió	51	50	3
29	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1983	G.I.A.	A.E. Grup Independent Abella de la Conca	42	41.18	2
30	2500190004	Abella de la Conca	Pallars Jussà	1979	A.V.A.C.	Agrupación de Vecinos de Abella de la Conca	37	34.26	5
31	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2019	PSC-CP	PSC-CP	3006	51.44	11
32	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2019	ERC - AM	ERC - AM	810	13.86	2
33	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2019	Ad''Ab	Ad''Ab	653	11.17	2
34	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2019	ABRERA EN COMÚ-ECG	ABRERA EN COMÚ-ECG	533	9.12	1
35	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2019	Cs	Cs	426	7.29	1
36	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2019	JxCAT-JUNTS	JxCAT-JUNTS	192	3.29	0
37	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2019	PP	PP	192	3.29	0
38	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	PSC-CP	Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés	1478	28.6	6
39	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	Ad Ab	Alternativa d'Abrera	947	18.32	3
40	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	ABRERA EN COMÚ	Abrera En Comú-Entesa	898	17.38	3
41	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	555	10.74	2
42	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	C's	Ciutadans-Partido de la Ciudadanía	445	8.61	1
43	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	PP	Partit Popular	362	7	1
44	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	CiU	Convergència i Unió	306	5.92	1
45	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2015	PxC	Plataforma per Catalunya	117	2.26	0
46	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	PSC-PM	PSC-Progrés Municipal	1425	29.43	6
47	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	PP	Partit Popular	758	15.65	3
48	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	Ad Ab	Alternativa d'Abrera	728	15.04	3
49	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	CiU	Convergència i Unió	610	12.6	2
50	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	ICV-E	Iniciativa per Catalunya Verds - Entesa	306	6.32	1
51	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	PxC	Plataforma per Catalunya	305	6.3	1
52	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	EU-IU	Esquerra Unida-Izquierda Unida	299	6.18	1
53	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	Esquerra-AM	Acord Mun. d'Esquerra Abrera-Acord Municipal	221	4.56	0
54	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2011	SI	Solidaritat Catalana per la Independència	42	0.87	0
55	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2007	PSC-PM	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PM	2024	46.54	9
56	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2007	ADA-EPM	ALTERNATIVA D'ABRERA - EPM	807	18.56	3
57	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2007	PP	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	517	11.89	2
58	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2007	EU-IU	ESQUERRA UNIDA - IZQUIERDA UNIDA	405	9.31	1
59	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2007	CIU	CONVERGÈNCIA I UNIÓ	267	6.14	1
60	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2007	ESQUERRA-AM	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM	261	6	1
61	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2003	PSC-PM	Partit Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal	2130	49.33	7
62	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2003	ADA-EPM	Alternativa d'Abrera-Entesa pel Progrés Municipal	812	18.81	3
63	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2003	PP	Partit Popular de Catalunya	427	9.89	1
64	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2003	E.U.-I.U.	Esquerra Unida-Izquierda Unida	354	8.2	1
65	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2003	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	289	6.69	1
66	800180001	Abrera	Baix Llobregat	2003	CIU	Convergència i Unió	252	5.84	0
67	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1999	PSCPMC	PSC Progrés Municipal de Catalunya	2038	56.46	9
68	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1999	CIU	Convergència i Unió	535	14.82	2
69	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1999	PP	Partit Popular de Abrera	323	8.94	1
70	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1999	EUiA	Esquerra Unida i Alternativa	228	6.31	1
71	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1999	IC-V-EPM	Inic. per Catalunya-Verds-Ent. pel Prog. Munic.	222	6.15	0
72	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1999	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	208	5.76	0
73	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1995	PSC (PSC-PSOE)	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	1875	57.63	9
74	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1995	CIU	Convergència i Unió	610	18.75	2
75	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1995	IC-EV	Iniciativa per Catalunya-Els Verds	376	11.55	1
76	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1995	PP	Partit Popular	356	10.94	1
77	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1991	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	1364	61.66	8
78	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1991	CiU	Convergència i Unió	522	23.6	3
79	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1991	IC	Iniciativa per Catalunya	312	14.1	2
80	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1987	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	1050	48.12	6
81	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1987	CiU	Convergència i Unió	401	18.38	2
82	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1987	C.D.S.	Centre Democràtic i Social	359	16.45	2
83	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1987	IC	Iniciativa per Catalunya	284	13.02	1
84	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1987	A.P.	Alianza Popular	62	2.84	0
85	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1983	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	1028	51.81	6
86	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1983	CiU	Convergència i Unió	568	28.63	3
87	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1983	PSUC	Partit Socialista Unificat de Catalunya	374	18.85	2
88	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1979	E.M.D.A.	A.E. Entesa Municipal d'Abrera	712	46.05	5
89	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1979	CiU	Convergència i Unió	552	35.71	4
90	800180001	Abrera	Baix Llobregat	1979	ORT	Organización Revolucionaria de los Trabajadores	264	17.08	2
91	2500300000	Agramunt	Urgell	2019	AD''E-AM	AD''E-AM	1637	66.95	9
92	2500300000	Agramunt	Urgell	2019	JxCat-JUNTS	JxCat-JUNTS	689	28.18	4
93	2500300000	Agramunt	Urgell	2015	AD'E-AM	Acord d'Esquerra-Acord Municipal	1714	73.22	11
94	2500300000	Agramunt	Urgell	2015	CiU	Convergència i Unió	456	19.48	2
95	2500300000	Agramunt	Urgell	2015	PP	Partit Popular	115	4.91	0
96	2500300000	Agramunt	Urgell	2011	AD'E-AM	Acord d'Esquerra-Acord Municipal	1232	51.18	7
97	2500300000	Agramunt	Urgell	2011	CiU	Convergència i Unió	669	27.79	4
98	2500300000	Agramunt	Urgell	2011	PP	Partit Popular	199	8.27	1
99	2500300000	Agramunt	Urgell	2011	PSC-PM	PSC-Progrés Municipal	171	7.1	1
100	2500300000	Agramunt	Urgell	2011	PxC	Plataforma per Catalunya	46	1.91	0
101	2500300000	Agramunt	Urgell	2011	PIRUM	Partido Ibérico de los Rumanos	26	1.08	0
102	2500300000	Agramunt	Urgell	2007	CIU	CONVERGÈNCIA I UNIÓ	912	37.04	5
103	2500300000	Agramunt	Urgell	2007	ERC-AM	""	792	32.17	5
104	2500300000	Agramunt	Urgell	2007	PSC-PM	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PM	497	20.19	3
105	2500300000	Agramunt	Urgell	2007	PP	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	147	5.97	0
106	2500300000	Agramunt	Urgell	2003	CIU	Convergència i Unió	1053	37.27	5
107	2500300000	Agramunt	Urgell	2003	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	845	29.91	4
108	2500300000	Agramunt	Urgell	2003	PSC-PM	Partit Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal	717	25.38	4
109	2500300000	Agramunt	Urgell	2003	PP	Partit Popular de Catalunya	170	6.02	0
110	2500300000	Agramunt	Urgell	1999	CIU	Convergència i Unió	1257	48.23	6
111	2500300000	Agramunt	Urgell	1999	PSCPMC	PSC Progrés Municipal de Catalunya	573	21.98	3
112	2500300000	Agramunt	Urgell	1999	ERC-IPM	Inds. per un Poble Millor-Acord Municipal	566	21.71	2
113	2500300000	Agramunt	Urgell	1999	PP	Partit Popular	141	5.41	0
114	2500300000	Agramunt	Urgell	1995	CIU	Convergència i Unió	1150	42.45	6
115	2500300000	Agramunt	Urgell	1995	PSC (PSC-PSOE)	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	549	20.26	2
116	2500300000	Agramunt	Urgell	1995	ERC	Esquerra Republicana de Catalunya	343	12.66	1
117	2500300000	Agramunt	Urgell	1995	PP	Partit Popular	249	9.19	1
118	2500300000	Agramunt	Urgell	1995	AIPN	Agrup. d'Independents Progressistes i Nacionaliste	248	9.15	1
119	2500300000	Agramunt	Urgell	1995	IC-EV	Iniciativa per Catalunya-Els Verds	115	4.24	0
120	2500300000	Agramunt	Urgell	1991	CiU	Convergència i Unió	1450	58.09	8
121	2500300000	Agramunt	Urgell	1991	PP	Partit Popular	452	18.11	2
122	2500300000	Agramunt	Urgell	1991	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	361	14.46	1
123	2500300000	Agramunt	Urgell	1991	ERC	Esquerra Republicana de Catalunya	190	7.61	0
124	2500300000	Agramunt	Urgell	1987	CiU	Convergència i Unió	1670	71.98	8
125	2500300000	Agramunt	Urgell	1987	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	605	26.08	3
126	2500300000	Agramunt	Urgell	1983	IPN	A.E. Independents per un Poble Nou	1670	68.11	8
127	2500300000	Agramunt	Urgell	1983	AP-PDP-UL	Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U.Libe	499	20.35	2
128	2500300000	Agramunt	Urgell	1983	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	275	11.22	1
129	2500300000	Agramunt	Urgell	1979	IPN	A.E. Independents per un Poble Nou	1148	56.64	6
130	2500300000	Agramunt	Urgell	1979	CC-UCD	Centristes de Catalunya-UCD	863	42.58	5
131	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2019	JUNTS	JUNTS	123	66.13	5
132	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2019	GA - AM	GA - AM	60	32.26	2
133	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2015	CiU	Convergència i Unió	111	82.22	7
134	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2015	PP	Partit Popular	4	2.96	0
135	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2011	CiU	Convergència i Unió	122	89.05	7
136	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2011	PP	Partit Popular	6	4.38	0
137	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2007	CIU	CONVERGÈNCIA I UNIÓ	72	52.55	4
138	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2007	ESQUERRA-AM	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM	35	25.55	1
139	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2007	PSC-PM	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PM	27	19.71	0
140	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2003	CIU	Convergència i Unió	47	44.76	3
141	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2003	PSC-PM	Partit Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal	41	39.05	1
142	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	2003	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	36	34.29	1
143	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1999	CIU	Convergència i Unió	76	61.29	3
144	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1999	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	53	42.74	1
145	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1999	PSCPMC	PSC Progrés Municipal de Catalunya	49	39.52	1
146	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1999	INDEP	Independents	9	7.26	0
147	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1995	CIU	Convergència i Unió	77	55	4
148	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1995	ERC	Esquerra Republicana de Catalunya	66	47.14	1
149	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1995	PSC (PSC-PSOE)	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	3	2.14	0
150	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1991	CiU	Convergència i Unió	75	60	5
151	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1991	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	17	13.6	0
152	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1987	CiU	Convergència i Unió	82	67.21	5
153	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1983	CiU	Convergència i Unió	78	61.9	5
154	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1979	CiU	Convergència i Unió	113	74.34	5
155	800230008	Aguilar de Segarra	Bages	1979	CC-UCD	Centristes de Catalunya-UCD	30	19.74	0
156	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2019	JUNTS	JUNTS	230	49.25	4
157	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2019	ERC - AM	ERC - AM	129	27.62	2
158	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2019	LL-AE	LL-AE	96	20.56	1
159	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2015	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	189	41.09	3
160	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2015	CiU	Convergència i Unió	137	29.78	2
161	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2015	CUP-PA	Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu	115	25	2
162	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2011	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	285	67.06	5
163	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2011	CiU	Convergència i Unió	122	28.71	2
164	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2007	ERC-AM	""	265	57.36	4
165	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2007	FCIU	""	117	25.32	2
166	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2007	PSC-PM	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PM	63	13.64	1
167	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2003	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	338	68.28	5
168	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2003	PSC-PM	Partit Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal	80	16.16	1
169	1700100000	Agullana	Alt Empordà	2003	CIU	Convergència i Unió	73	14.75	1
170	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1999	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	210	41.58	3
171	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1999	UAI	Unió Agullanenca Independent	169	33.46	2
172	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1999	CIU	Convergència i Unió	120	23.76	2
173	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1995	CIU	Convergència i Unió	251	55.28	4
174	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1995	ERC	Esquerra Republicana de Catalunya	199	43.83	3
175	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1991	CiU	Convergència i Unió	272	96.8	7
176	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1987	CiU	Convergència i Unió	312	95.12	7
177	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1983	CiU	Convergència i Unió	217	95.18	7
178	1700100000	Agullana	Alt Empordà	1979	IND.	Independientes	313	96.9	7
179	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2019	JUNTS	JUNTS	675	47.47	6
180	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2019	ERC -AM	ERC -AM	458	32.21	4
181	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2019	CUP-AMUNT	CUP-AMUNT	149	10.48	1
182	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2019	PP	PP	94	6.61	0
183	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2015	CiU	Convergència i Unió	626	46.4	6
184	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2015	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	267	19.79	2
185	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2015	ESTIMEM AIGUAFREDA	Estimem Aiguafreda	264	19.57	2
186	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2015	PSC-CP	Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés	108	8.01	1
187	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2015	PP	Partit Popular	56	4.15	0
188	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2011	CiU	Convergència i Unió	678	51.95	7
189	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2011	GperA-PSC-P	Gent per Aiguafreda - PSC-Progrés Municipal	269	20.61	2
190	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2011	ICV-EUiA-E	Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - Entesa	211	16.17	2
191	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2011	PP	Partit Popular	65	4.98	0
192	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2011	SI	Solidaritat Catalana per la Independència	42	3.22	0
193	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2007	CIU	CONVERGÈNCIA I UNIÓ	545	41.01	5
194	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2007	ICV-EUIA-EPM	INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS - EUiA - EPM	323	24.3	3
195	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2007	GPERA-PSC-PM	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PM	303	22.8	3
196	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2007	ESQUERRA-AM	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM	100	7.52	0
197	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2007	PP	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	13	0.98	0
198	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2003	CIU	Convergència i Unió	657	46.76	6
199	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2003	CGA-PM-PSC	Coalició Gent Aiguafreda-PM-PSC	312	22.21	2
200	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2003	ICV-EPM	ICV-Esquerra Alternativa-EPM	229	16.3	2
201	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2003	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	155	11.03	1
202	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	2003	PP	Partit Popular de Catalunya	32	2.28	0
203	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1999	CIU	Convergència i Unió	518	37.1	5
204	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1999	A 2000	Aiguafreda 2000	308	22.06	3
205	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1999	PSCPMC	PSC Progrés Municipal de Catalunya	278	19.91	2
206	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1999	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	153	10.95	1
207	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1999	PP	Partit Popular	92	6.59	0
208	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1999	INDEP	Partit per la Independència	16	1.14	0
209	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1995	CIU	Convergència i Unió	670	53.6	7
210	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1995	PSC (PSC-PSOE)	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	365	29.2	3
211	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1995	ERC	Esquerra Republicana de Catalunya	158	12.64	1
212	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1991	CiU	Convergència i Unió	715	59.19	7
213	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1991	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	295	24.42	3
214	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1991	PP	Partit Popular	163	13.49	1
215	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1987	CiU	Convergència i Unió	729	61.73	7
216	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1987	ERC	Esquerra Republicana de Catalunya	211	17.87	2
217	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1987	AIDA	A.IND. d'Aiguafreda	211	17.87	2
218	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1983	CiU	Convergència i Unió	812	74.16	9
219	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1983	AP-PDP-UL	Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U.Libe	250	22.83	2
220	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1979	CiU	Convergència i Unió	699	62.41	7
221	801420002	Aiguafreda	Vallès Oriental	1979	A.M.O.A.	Agrupació Municipal Oberta d'Aiguafreda	399	35.63	4
222	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2019	JxCAT - JUNTS	JxCAT - JUNTS	219	41.01	3
223	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2019	TSA-AM	TSA-AM	150	28.09	2
224	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2019	IMA-ECG	IMA-ECG	148	27.72	2
225	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2019	PP	PP	10	1.87	0
226	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2015	CiU	Convergència i Unió	166	33.95	3
227	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2015	TSA - AM	Tots Som Aiguamúrcia - Acord Municipal	142	29.04	2
228	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2015	IMA-E	Independents Pel Municipi d'Aiguamúrcia	139	28.43	2
229	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2015	PP	Partit Popular	30	6.13	0
230	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2011	IMA-E	Independents pel Municipi d'Aiguamúrcia-Entesa	184	36.01	3
231	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2011	PSC-PM	PSC-Progrés Municipal	175	34.25	2
232	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2011	CiU	Convergència i Unió	127	24.85	2
233	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2007	CIU	CONVERGÈNCIA I UNIÓ	197	35.95	3
234	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2007	IMA-EPM	INDEPENDENTS PEL MUNICIPI D'AIGUAMÚRCIA - EPM	163	29.74	2
235	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2007	PSC-PM	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PM	135	24.64	2
236	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2007	PP	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	42	7.66	0
237	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2003	CIU	Convergència i Unió	233	50.98	4
238	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	2003	PSC-PM	Partit Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal	206	45.08	3
239	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1999	CIU	Convergència i Unió	210	50.84	4
240	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1999	PSCPMC	PSC Progrés Municipal de Catalunya	192	46.48	3
241	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1995	CIU	Convergència i Unió	202	51.92	4
242	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1995	PSC (PSC-PSOE)	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	184	47.3	3
243	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1991	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	185	50.27	4
244	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1991	CiU	Convergència i Unió	180	48.91	3
245	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1987	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	221	51.64	4
246	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1987	CiU	Convergència i Unió	202	47.2	3
247	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1983	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	221	51.04	4
248	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1983	CiU	Convergència i Unió	211	48.73	3
249	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1979	PSC-PSOE	Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE	165	46.88	4
250	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1979	CiU	Convergència i Unió	164	46.59	3
251	4300170005	Aiguamúrcia	Alt Camp	1979	CC-UCD	Centristes de Catalunya-UCD	23	6.53	0
252	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2019	PIA	PIA	157	32.71	3
253	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2019	ERC? AM	ERC? AM	140	29.17	2
254	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2019	JxCAT-JUNTS	JxCAT-JUNTS	108	22.5	2
255	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2019	JXAIGUAVIVA-IDC	JXAIGUAVIVA-IDC	49	10.21	0
256	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2019	PSC-CP	PSC-CP	14	2.92	0
257	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2015	PIA	Partit Independent d'Aiguaviva	178	39.56	3
258	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2015	ERC-AM	Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal	139	30.89	2
259	1700250006	Aiguaviva	Gironès	2015	CiU	Convergència i Unió	67	14.89	1
